| AiHe – enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen | 2004
| |
| AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–2003 | 2004
| |
| Aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen | 2003
| |
| Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana | 2004
| Arviointi
|
| Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa | 2004
| |
| Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisesta aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen | 2007
| |
| Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus | 2007
| Muu koulutus
|
| AKU- ammatilliseen koulutukseen ja uralle | 2003
| |
| Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot | 2007
| |
| Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla | 2007
| |
| Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon | 2004
| |
| Ammatillinen koulutus 2010 | 1999
| |
| Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–2010 | 2011
| |
| Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ja ammatilliseen koulutukseen aktivointi– Rahalla vai rakkaudella? | 2006
| |
| Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta | 1999 2000
| Arviointi
|
| Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus | 2008
| |
| Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden kehittäminen | 2008
| |
| Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen järjestelmä | 2011
| Arviointi
|
| Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä | 2011
| Arviointi
|
| Ammatillisen koulutuksen tila | 2002
| Arviointi
|
| Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa | 2001
| |
| Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys | 2009
| |
| Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen | 2006
| |
| Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 2011 | 2011
| Rahoitus
|
| Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 2012 | 2011
| Rahoitus
|
| Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen | 2004
| |
| Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen | 2011
| |
| Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 2000-luvun alussa | 2000
| |
| Ammatillisten opettajien ammattitaidon kehittäminen Alankomaissa, Italiassa, Norjassa, Portugalissa, Suomessa ja Tanskassa | 2003
| |
| Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä | 1999
| |
| Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 2010 | 2011
| |
| Ammattialakuvaukset ja osaamistarpeet ammatillisessa peruskoulutuksessa 2002 | 2002
| |
| Ammattiosaajan työkykypassi | 2008
| |
| Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti | 2008
| |
| Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja | 2008
| |
| Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan | 2007
| |
| Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta? | 2006
| |
| Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa | 2006
| Arviointi
|
| Ammattiosaamisen näytöt | 2004
| |
| Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta | 2008
| |
| Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa | 2008
| |
| Ammattiosaamisen näytöt käyttöön | 2006
| |
| Ammattipajan kautta tutkintoon? | 2000
| |
| Ammattistartti | 2008
| |
| Ammattitaitoa ja työllisyyttä Euroopasta? | 2000
| |
| Arvioi, opi ja kehity | 2008
| Arviointi
|
| Arviointikokeilu II 2004-2007 | 2008
| Arviointi
|
| Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten | 2004
| Arviointi
|
| Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden osaaminen | 2003
| |
| Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen | 2011
| Tekniikan ja liikenteen ala
|
| Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa | 1998
| |
| Eivät he muuta tekisikään | 2007
| |
| Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu | 2006
| |
| Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa | 2005
| |
| Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt | 2011
| Arviointi Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Matkailu- ravitsemis- ja talousala
|
| Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen(The European Peer Review Manual for initial VET) | 2007
| Arviointi
|
| Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen | 2006
| |
| Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa | 2007
| |
| Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit | 2006
| |
| Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus – synnytystä, kasvua ja elon hetkiä | 2004
| |
| Henkilökohtaistamismääräys 2006 | 2006
| |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa | 2009
| Hyvinvointi ja turvallisuus
|
| Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu | 2010
|
|
| Innolla ammattiin? | 2001
| |
| Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa | 2002
| |
| Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys | 2008
| |
| Kaikki kieliä oppimaan | 2001
| |
| Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa | 2007
| |
| Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin | 2005
| Arviointi
|
| Keskeyttääkö vai ei? | 2001
| |
| Kestävän elämäntavan oppiminen | 2007
| |
| Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet | 2007
| Kestävä kehitys
|
| Kestävää ammatillista koulutusta | 2009
| Kestävä kehitys
|
| Kestävää ammatillista koulutusta | 2010
| Kestävä kehitys
|
| Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014 | 2006
| Kestävä kehitys
|
| Kiinan koulutusjärjestelmä | 2008
| |
| Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti | 2011
| Tekniikan ja liikenteen ala
|
| KIMMOKE loppuraportti 1999 | 1999
| |
| KIMMOKE loppuraportti 2001 | 2001
| |
| KIMMOKE tilastoja vuodelta 1998 | 1998
| |
| KIMMOKE tilastoja vuodelta 1999 | 1999
| |
| KIMMOKE väliraportti 1998 | 1998
| |
| KIMMOKE väliraportti 1999 | 1999
| |
| KIMMOKE väliraportti 2000 | 2000
| |
| Kohti kestävää ammatillista koulutusta | 2006
| |
| Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa | 2000
| |
| Kokeilusta todelliseen kehittämiseen | 2006
| |
| Kolmikantaperiaatteen toteutuminen ammatillisen peruskoulutuksen näytöissä | 2003
| |
| KOMEETTA | 1999
| |
| Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 2011 | 2011
| |
| Koppi- maanraivauksesta vertaisarviointiin | 2008
| Arviointi
|
| Koulu 3.0 | 2010
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit | 2003
| |
| Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 2004 | 2005
| Arviointi
|
| Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo | 2009
| Muu
|
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2015 | 2004
| |
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan. | 2009
| |
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Väliarvio 2009. | 2009
| Muu
|
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista | 2011
| Tilastot
|
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 - Väliraportti | 2011
| |
| Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet | 2006
| |
| Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin | 2008
| |
| Kun projekti päättyy, mitä jää jäljelle? | 2006
| |
| Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa | 2007
| |
| Kuvauksia koulutuksen keskeyttämisestä | 2008
| |
| Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen arviointi | 2001
| Arviointi
|
| Käsikirja ammatillisen koulutuksen toimijoille – Osaamiskehys opettajille, johtajille ja työpaikkaohjaajille | 2009
| |
| Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen? | 2005
| |
| Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen | 2008
| Kansainvälisyys
|
| Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan | 1999
| |
| Laatua toisilta oppimalla | 2006
| Arviointi
|
| Laatua toisilta oppimalla – Laatuhankkeiden tulosten kartoitus, analysointi ja levittäminen | 2006
| Muu
|
| Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys | 2009
| |
| Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ammatillisia tulevaisuudennäkymiä | 2008
| |
| LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin | 2006
| |
| Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2006 | 2007
| Osallisuus ja vaikuttaminen
|
| Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus | 2005
| |
| Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti | 2004
| |
| Lumipallo-projekti lukuvuosina 2001–2002 ja 2002–2003 | 2003
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma | 2005
| |
| Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys | 2005
| |
| Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset | 2003
| Arviointi
|
| Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa | 2010
| Tilastot
|
| Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa | 2001
| |
| Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus | 2006
| |
| Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus | 2009
| Monikulttuurisuus
|
| Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys | 2009
| Monikulttuurisuus
|
| Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-2010 | 2011
| Tilastot
|
| Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvo | 2002
| Arviointi
|
| MaRaTa- Best Practices | 2004
| Matkailu- ravitsemis- ja talousala
|
| Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen arviointi | 2001
| Matkailu- ravitsemis- ja talousala Arviointi
|
| Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet | 2011
| Tekniikan ja liikenteen ala
|
| Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä | 2010
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia | 2011
| Luonnonvara- ja ympäristöala Kansainvälisyys
|
| Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen | 2005
| Luonnonvara- ja ympäristöala
|
| Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen | 2005
| |
| Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla? | 2006
| |
| Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme? | 2005
| |
| Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä | 2007
| |
| Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osaamistarpeiden ennakointi vuosille 2015-2020 | 2007
| |
| Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut, Raportti 9, Lukuvuodet 1992–98 | 1999
| |
| Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt | 2006
| Osallisuus ja vaikuttaminen
|
| Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti | 2008
| |
| Näyttöjen kehittäminen ammatilliseen peruskoulutukseen | 2001
| |
| Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys | 2004
| |
| Näyttötietoa ammattiosaamisesta I | 2007
| Arviointi Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Matkailu- ravitsemis- ja talousala
|
| Näyttötietoa ammattiosaamisesta II | 2010
| Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Matkailu- ravitsemis- ja talousala Arviointi
|
| Näyttötutkinnot 1.1.2007 | 2007
| |
| Näyttötutkinnot 1.1.2008 | 2008
| |
| Näyttötutkintojen ja henkilökohtaisten opiskeluohjelmien kehittäminen aikuiskoulutuksessa | 2000
| |
| Näyttötutkintojen osat 1.1.2007 | 2007
| |
| Näyttötutkintojen osat 1.1.2008 | 2008
| |
| Näyttötutkintojärjestelmän kokonaisarviointi | 2000
| Arviointi
|
| Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma | 2007
| |
| Näyttötutkinto-opas | 2011
|
|
| Näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa | 2001
| |
| Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä | 2008
| |
| Ohjauksen ajankäytön seuranta | 2006
| Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
|
| Ohjaus näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisessa | 2004
| |
| Ohjaus näyttötutkintoprosessissa | 2007
| |
| Ohjeet kotitalousopetuksesta (talouskoulu) | 2000
| |
| Onnistujia opinpolun siirtymissä – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus | 2010
|
|
| Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön | 2009
| Yhteiset opinnot
|
| Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön | 2010
| |
| OPEMONEEN | 2005
| |
| Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I | 2005
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Opettajat Suomessa 2005 | 2006
| Tilastot
|
| Opettajien työhyvinvointi | 2010
| |
| Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri | 1999
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta | 2010
| Kansainvälisyys
|
| Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti | 2011
| Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Toinen kotimainen ja vieraat kielet
|
| Opetusmaatilat, -puutarhat ja -tallit oppimisympäristöinä | 2010
| Kestävä kehitys Luonnonvara- ja ympäristöala
|
| Opinto-ohjauksen tila 2002 | 2002
| Arviointi
|
| Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa | 2004
| Arviointi
|
| Opiskelijoiden tupakointi ja terveyskasvatus ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa | 1999
| |
| Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti | 2008
| Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
|
| Oppiminen työelämässä - työssäoppiminen opiskelussa | 2000
| |
| Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-2004 | 2004
| |
| Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot | 2011
| Arviointi Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala
|
| Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti | 2007
| |
| Oppimisympäristöjä avartamassa | 2010
|
|
| Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt | 2005
| Arviointi
|
| Oppisopimuskoulutuksen tilastot vuosina 1995–1999 | 2001
| |
| Osaajien koulutus 2000-luvulla | 2000
| |
| Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 2007 | 2007
| Matkailu- ravitsemis- ja talousala
|
| Osaava lähihoitaja 2020 | 2011
| Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
|
| Osaava opettaja 2010−2020 | 2010
| |
| Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-2020 | 2007
| |
| Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen | 2001
| |
| Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 | 2008
| |
| Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista | 2008
| |
| Projektipäällikön kuusipaikkamalli | 2006
| Arviointi
|
| Puutarha-alan osaamistarveselvitys | 2007
| |
| Pysäytyskuvia | 2006
| |
| Rajatonta oppimista ja kulttuurien kohtaamista | 2000
| |
| Rajatonta palvelua? | 2005
| Osallisuus ja vaikuttaminen
|
| Romanin ja poliisin kohdatessa | 2007
| |
| Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 2007 | 2008
| Muu koulutus
|
| Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta | 2004
| Arviointi
|
| Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä | 2006
| Arviointi
|
| Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä | 2006
| |
| Selvitys innopajojen toiminnasta | 2003
| |
| Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta | 2006
| |
| Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta | 2000
| Arviointi
|
| Selvitys nuorisoalan koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvasta koulutuksesta | 2002
| |
| Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen | 2004
| |
| Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa | 2005
| |
| Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin | 2009
| Arviointi
|
| Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa | 2005
| |
| Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen | 2007
| |
| Suomen ja Viron ammatillinen koulutus | 2007
| Kansainvälisyys
|
| Suomen laatupalkintomallin sovellus ammatilliseen koulutukseen | 2002
| Arviointi
|
| Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista | 2006
| |
| Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen | 1999
| |
| Sähköä opetukseen! | 2008
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Tanssi ammatiksi? | 2007
| Kulttuuriala
|
| Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa | 2011
| Viestintä ja media
|
| Tasa-arvosuunnitelmien seuranta | 2010
| |
| Tekstiili- ja vaatetusalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 | 2007
| |
| Terve itsetunto- projekti 1998-2001 | 2003
| |
| Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus | 2005
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä | 2011
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian koulutusjärjestelmistä | 2000
| |
| Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–2006 | 2006
| |
| Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi | 2008
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Tohditko tunnistaa? | 2010
|
|
| Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 2005 | 2005
| |
| Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja | 1999
| |
| Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa? | 2001
| Arviointi
|
| Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-2008 | 2008
| Arviointi
|
| Tupakoimattomana ammattiin - opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa | 2000
| |
| Turvallisesti työssäoppimassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalla | 2003
| |
| Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt | 2009
| Arviointi
|
| Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus | 2008
| Arviointi
|
| Työpaikat oppimisympäristöinä | 2000
| |
| Työpaikkakouluttajat tulivat | 2001
| |
| Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov | 2004
| |
| Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa | 2011
| |
| Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille | 2002
| |
| Työssäoppimisen pedagogiset mallit ammatillisessa peruskoulutuksessa | 2003
| |
| Työssäoppimisen tavoite 3 –ohjelman ESR-projektien väliraportti 2000–2003 | 2003
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu hiusalan perustutkinnossa | 2005
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu kauneudenhoitoalan perustutkinnossa | 2005
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu kemiantekniikan perustutkinnossa | 2006
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa | 2004
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa | 2006
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu liiketalouden perustutkinnossa | 2008
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa | 2006
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa | 2006
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa | 2006
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu puutarhatalouden perustutkinnossa | 2007
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa | 2001
| |
| Työssäoppimisen työsuojelu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa | 2003
| |
| Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU2006 | 2008
| |
| Työvaltainen koulutus - mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle | 2007
| |
| Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla | 2011
| Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
|
| Ulkomailla hankitun opettajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa | 2010
| Kansainvälisyys
|
| Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa | 2010
| Kansainvälisyys
|
| Ura- ja rekrytointipalvelut ammatillisissa oppilaitoksissa | 2006
| |
| Ura- ja rekrytointipalvelut toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa | 2002
| |
| Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-4 | 2008
| Fysiikka ja kemia
|
| Vahvuutena kansainvälisyys - Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa | 2010
| Kansainvälisyys
|
| Valtionhallinnon kielitutkinnot - Språkexamina i reviderad form | 2007
| Muu koulutus
|
| Venäjän koulutusjärjestelmä | 2006
| |
| Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen | 2005
| |
| Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa | 2007
| Tieto- ja viestintätekniikka
|
| Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit | 2006
| |
| Verkko-oppiminen ja ohjaus | 2006
| Tieto- ja viestintätekniikka Viestintä ja media
|
| Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja | 2004
| |
| Verkossa ja verkostoissa | 2003
| |
| Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi | 2008
| Viestintä ja media
|
| Vuonna 2000 käynnistyneet ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset | 2003
| |
| Vuonna 2001 käynnistyneet ammatillisen perus-koulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset | 2003
| |
| Väliraportti - Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä | 2008
| |
| Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta | 2008
| |
| Yhteistyöllä osaamista | 2007
| Muu
|
| Yhteistyöllä tukevat urapalvelut! | 2007
| |